你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 工業(yè)高溫爐 >高溫實驗熱處理爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:高溫實驗熱處理爐本系列產(chǎn)品是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進(jìn)行燒結(jié)﹑融化﹑分析、生產(chǎn)而研制的設(shè)備。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-11
- 訪 問 量:1504
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 400-300-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 15000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
高溫實驗熱處理爐技術(shù)參數(shù):
爐膛有效尺寸 | 電壓 | 功率 | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18 | 288升 |
高溫實驗熱處理爐
用途 | 設(shè)計用于模殼熱處理爐系列系周期式作業(yè)爐,是專為用戶設(shè)計的模殼燒結(jié)時間的爐型。 |
主要特點 | 操作方便,螺桿,PID自整定,自動加熱,自動保溫,自動降溫,無需值守;可另配與計算機(jī)通訊通過計算機(jī)操作電爐(啟動電爐,停止電爐,暫停加熱,設(shè)定加熱曲線,加熱曲線儲存,歷史曲線等 雙層爐殼,爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷,殼體表面的溫度小于60度 節(jié)能:爐膛材料為(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫,耐急熱急冷,保溫性能好) 加熱快(加熱速度1℃/ h至40℃/ min可調(diào)) 雙回路保護(hù)(超溫,超壓,超流,段偶,斷電等) 靜音電子繼電器 標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)字式PID控制器,可調(diào)節(jié)加熱曲線,保溫溫度和保溫時間 超溫報警并斷電,漏電保護(hù),操作安全可靠 側(cè)開式爐門,適當(dāng)?shù)臉悠费b載,加入加裝通氣口,可在氧氣或惰性氣氛下操作殼體結(jié)構(gòu)雙重(或四面)加熱確保高度均勻的溫度分布(保護(hù)氣操作作為額外配置) |
技術(shù)參數(shù) | 溫度:600℃-1800℃ 建議升溫速度:10℃/ min(≦1800℃) 輸入電源:AC220V 50Hz單相,大功率:4KW 加熱元件:硅碳棒 熱電偶: K / S / B |
爐體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)爐膛表面涂有美國進(jìn)口的高溫氧化鋁涂層可以提高反射率和設(shè)備的加熱效率,同時也可以延長儀器的替代 采用雙層殼體結(jié)構(gòu),雙層爐殼之間插入風(fēng)冷循環(huán)系統(tǒng),替換殼體表面溫度小于60℃(參考值) 帶有過載和斷偶保護(hù),并設(shè)有開門斷電功能 |
溫控系統(tǒng) | 包含一個YD518P型溫度控制器 PID自動控溫系統(tǒng) 智能化30段螺桿控制 內(nèi)置過熱保護(hù)和熱電偶故障報警 控溫精度:±1℃ 默認(rèn)DB9 PC通信連接端口 通過MET,UL等認(rèn)證 可選購電腦溫度控制軟件(用于YD518P系列控制器)用于控制加熱曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
一年質(zhì)保期,終身維護(hù) 特別提示: (1)耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含內(nèi)部 (2)因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍 |
- 上一篇:高溫?zé)崽幚頎t(退/淬火)
- 下一篇:1400度管式爐